Сколько платит YouTube в разных странах
CPM (стоимость 1000 показов рекламы) отличается между странами в 181 раз — от $0.22 до $39.83. Ниже — таблица по всем 70 странам с расчётом дохода на 1000, 100 000 и 1 000 000 просмотров. Источник: ytface.com/cpm-rates-by-country + аналитика YT Viral Hunter.
Почему CPM отличается в разных странах
Рекламодатели платят не за просмотр как таковой, а за аудиторию, которая может у них купить. В странах с высокой покупательной способностью — США, Австралии, Германии — рекламные бюджеты выше, а конкуренция за показ рекламы между рекламодателями жёстче, поэтому и ставка CPM в 20–180 раз выше, чем в развивающихся странах.
Второй фактор — доля монетизируемых показов: в одних странах YouTube показывает рекламу почти на каждом просмотре, в других — реже из-за меньшего спроса локальных рекламодателей. Третий — ниша канала: финансы, инвестиции и B2B-темы платят в 2,5–3,5 раза выше среднего CPM страны в любой точке мира, потому что за такую аудиторию рекламодатели готовы платить отдельно от географии.
CPM YouTube по всем 70 странам
Отсортировано по CPM — от самого высокого к самому низкому.
| Страна | CPM (USD) | За 1 000 просм. | За 100 000 просм. | За 1 000 000 просм. |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | $39.83 | $16 | $1,643 | $16,430 |
| США | $36.03 | $15 | $1,486 | $14,862 |
| Канада | $32.07 | $13 | $1,323 | $13,229 |
| Швейцария | $25.44 | $10 | $1,049 | $10,494 |
| Норвегия | $22.19 | $9 | $915 | $9,153 |
| Великобритания | $21.50 | $9 | $887 | $8,869 |
| Германия | $20.63 | $9 | $851 | $8,510 |
| Ирландия | $20.02 | $8 | $826 | $8,258 |
| Нидерланды | $19.55 | $8 | $806 | $8,064 |
| Дания | $19.24 | $8 | $794 | $7,936 |
| Гонконг | $18.95 | $8 | $782 | $7,817 |
| Австрия | $18.54 | $8 | $765 | $7,648 |
| Франция | $17.08 | $7 | $705 | $7,046 |
| Бельгия | $16.97 | $7 | $700 | $7,000 |
| Испания | $15.64 | $6 | $645 | $6,452 |
| Израиль | $15.49 | $6 | $639 | $6,390 |
| Италия | $15.03 | $6 | $620 | $6,200 |
| Швеция | $14.70 | $6 | $606 | $6,064 |
| Финляндия | $12.42 | $5 | $512 | $5,123 |
| Япония | $11.58 | $5 | $478 | $4,777 |
| Португалия | $11.35 | $5 | $468 | $4,682 |
| ЮАР | $11.00 | $5 | $454 | $4,538 |
| Чехия | $10.70 | $4 | $441 | $4,414 |
| Мексика | $10.46 | $4 | $431 | $4,315 |
| Южная Корея | $9.77 | $4 | $403 | $4,030 |
| Словения | $9.11 | $4 | $376 | $3,758 |
| ОАЭ | $8.94 | $4 | $369 | $3,688 |
| Польша | $8.44 | $3 | $348 | $3,482 |
| Колумбия | $8.33 | $3 | $344 | $3,436 |
| Кипр | $8.04 | $3 | $332 | $3,316 |
| Болгария | $7.51 | $3 | $310 | $3,098 |
| Бразилия | $7.32 | $3 | $302 | $3,020 |
| Латвия | $7.26 | $3 | $299 | $2,995 |
| Кувейт | $7.22 | $3 | $298 | $2,978 |
| Венгрия | $7.17 | $3 | $296 | $2,958 |
| Греция | $6.85 | $3 | $283 | $2,826 |
| Иран | $6.24 | $3 | $257 | $2,574 |
| Армения | $4.32 | $2 | $178 | $1,782 |
| Венесуэла | $4.13 | $2 | $170 | $1,704 |
| Беларусь | $3.64 | $2 | $150 | $1,502 |
| Турция | $3.39 | $1 | $140 | $1,398 |
| Нигерия | $3.18 | $1 | $131 | $1,312 |
| Румыния | $2.04 | $1 | $84 | $842 |
| Хорватия | $2.04 | $1 | $84 | $842 |
| Казахстан | $1.95 | $1 | $80 | $804 |
| Россия | $1.60 | $1 | $66 | $660 |
| Малайзия | $1.54 | $1 | $64 | $635 |
| Украина | $1.40 | $1 | $58 | $578 |
| Перу | $1.36 | $1 | $56 | $561 |
| Кыргызстан | $1.35 | $1 | $56 | $557 |
| Сербия | $1.32 | $1 | $54 | $545 |
| Катар | $1.22 | $1 | $50 | $503 |
| Китай | $1.10 | $0 | $45 | $454 |
| Узбекистан | $1.03 | $0 | $42 | $425 |
| Аргентина | $0.82 | $0 | $34 | $338 |
| Индия | $0.77 | $0 | $32 | $318 |
| Бангладеш | $0.77 | $0 | $32 | $318 |
| Словакия | $0.74 | $0 | $31 | $305 |
| Азербайджан | $0.65 | $0 | $27 | $268 |
| Пакистан | $0.65 | $0 | $27 | $268 |
| Тайвань | $0.65 | $0 | $27 | $268 |
| Чили | $0.59 | $0 | $24 | $243 |
| Филиппины | $0.53 | $0 | $22 | $219 |
| Эстония | $0.39 | $0 | $16 | $161 |
| Марокко | $0.37 | $0 | $15 | $153 |
| Саудовская Аравия | $0.36 | $0 | $15 | $149 |
| Египет | $0.32 | $0 | $13 | $132 |
| Таиланд | $0.30 | $0 | $12 | $124 |
| Вьетнам | $0.28 | $0 | $12 | $116 |
| Индонезия | $0.22 | $0 | $9 | $91 |
Где YouTube платит мало
Реклама на YouTube показывается почти во всех странах — вопрос не в наличии рекламы, а в ставке. Ниже — страны из нашей базы с CPM $1.00 и ниже: доход с одинаковых просмотров здесь в разы меньше, чем в топе таблицы выше.
Теперь найдите виральные видео в своей стране
Расширение YT Viral Hunter размечает Viral Score, VPH и оценку дохода прямо на YouTube — по CPM вашей страны и любой нише.
Частые вопросы о CPM YouTube по странам
Сколько платит YouTube в разных странах?
От $0.22 до $39.83 за 1000 показов рекламы в зависимости от страны — разница определяется платёжеспособностью аудитории и ставками рекламодателей. Лидер по CPM — Австралия, средний CPM по 70 странам в базе — $8.62. Полная таблица — ниже.
В какой стране нет рекламы в YouTube?
Полностью без рекламы YouTube не работает почти нигде — реклама показывается практически везде, где доступна платформа. Различается не наличие рекламы, а её стоимость (CPM): в одних странах рекламодатели платят за показ в разы больше, чем в других. Единственное известное исключение — Россия, где авторы не могут вывести доход через AdSense из-за отключения монетизации в 2024 году.
RPM YouTube по странам — чем отличается от CPM?
CPM (Cost Per Mille) — это ставка рекламодателя за 1000 показов рекламы. RPM (Revenue Per Mille) — это то, что реально получает автор за 1000 просмотров видео, уже с учётом доли YouTube (45%) и доли просмотров без рекламы. RPM всегда ниже CPM — обычно примерно вдвое.
Выплачивает ли AdSense доход авторам из Европы?
Да, AdSense работает и выплачивает доход авторам практически во всех странах Европы без ограничений — в отличие от России, где вывод дохода заблокирован с 2024 года. Ставки CPM при этом сильно различаются даже внутри Европы: от $20+ в Германии и около $17 во Франции до $2 и ниже в части Восточной Европы.
В какой стране самый высокий CPM на YouTube?
Австралия — $39.83 за 1000 показов рекламы, самый высокий показатель среди 70 стран в базе. В топе также США, Канада, Швейцария и Норвегия — страны с высокой покупательной способностью аудитории и дорогими B2B-рекламодателями.
Узнали CPM по странам — теперь находите виральные видео
Поставьте бесплатное расширение YT Viral Hunter: оно размечает виральные видео и прибыльные ниши прямо на YouTube, считая доход по CPM любой страны. Без регистрации.